原料气适应性强:对于杂质包括H2O、N2 、O2 、CO、 CO2、烃类、硫化物、氮氧化物等多种组分的复杂气源,均可利用变压吸附予以提纯。
以下指标可根据客户需求定制
项 目 | 指 标 | |||
优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
孔容积,cm³/g | ≥0.65 | |||
比表面积,m²/g | ≥850 | |||
PH值 | 8~10 | |||
水分,% | ≤5.0 | |||
强度,% | ≥90 | |||
水容量,% | ≥75 | 70~74 | 66~69 | |
四氯化碳吸附率,% | ≥65 | 60~64 | 54~59 | |
装填密度,g/L | 400~600 | |||
粒度% | >6.30㎜ 3.15~6.30㎜ 2.50~3.15㎜ <2.50㎜ | ≤5 ≥80 <20 ≤5 | ||
注:用户对粒度有特殊要求,可在订货时协商。 |